DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12mm)(2mm)
Внутренняя панорамная IP-камера с одним 2Мп сенсором и 2Мп PTZ-модулем
Внутренняя панорамная IP-камера с тремя 2Мп сенсором и 2Мп PTZ-модулем- Панорамная камера: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS;
- 3 объектива 2 мм;
- угол обзора по гор.:128°х3, по верт.:75°;
- механический ИК-фильтр;
- 0.005лк@F2.2;
- сжатие H.264/MJPEG;
- тройной поток;
- 4096×1800@25к/с;
- 3D DNR, HLC. ИК-10м
- PTZ-модуль: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS;
- объектив 2.8 - 12мм, 4x;
- механический ИК-фильтр;
- 0.005лк@F1.6;
- сжатие H.264/MJPEG/MPEG4;
- тройной поток;
- 1920х1080@25к/с;
- 120дБ WDR, 3D DNR, HLC, EIS;
- вращение 360°, 0.1° - 30°/с, наклон -0° - 90°, вручную: 0.1° - 30°/с,
- Smart видеоаналитика;
- слот для microSD до 128Гб;
- аудиовход/выход 1/1;
- тревожные вход/выход 7/2;
- 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet;
- 1 10M/100M/1000M FC;
- 1 RS-485; питание DC12В;
Характеристики
Панорамная камера DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12mm)(2mm) | |
---|---|
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ (F2.0, AGC ВКЛ), ЧБ: 0.01 лк @ (F2.0,AGC ВКЛ), 0 лк с ИК |
Скорость электронного затвора | от 1с до 1/30 000с |
Объектив | 3 х 2 мм @ F2.0 |
Угол обзора объектива | 3 x 128.5° по горизонтали, 75.7° по вертикали |
Регулировка диафрагмы | Авто |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
PTZ-камера | |
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ (F2.0, AGC ВКЛ), ЧБ: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК |
Скорость электронного затвора | от 1с до 1/30 000с |
Объектив | 2.8 - 12 мм, 4х |
Скорость увеличения | 5.4 c (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 120° - 56.6° |
Минимальное рабочее расстояние | 10 - 1500мм (Wide-Tele) |
Фокусировка | Полуавтоматическая / вручную |
Регулировка диафрагмы | Авто |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Цифровое увеличение | 8х |
Управление PTZ камерой в один клик | Поддерживается |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота | 0° - 350° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 30°/с, по предустановке: 30°/с |
Диапазон наклона | 0° - 90° |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 30°/с, по предустановке: 30°/с |
Предустановки | 300 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия по расписанию | Предустановка /перезагрузка / регулировка купола |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Предустановка, запись на microSD/SDHC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP |
Сжатие | |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Main Profile / High Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с – 8 Мб/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Битрейт аудио | G.711alaw/G.711ulaw: 64 кбит/с MP212: 32 кбит/с/64 кбит/с/128 кбит/с |
Изображение | |
Максимальное разрешение | Панорамная камера: 1920 × 1080 PTZ-камера: 1920 × 1080 |
Основной поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | HLC / 120дБ WDR / BLC / 3D DNR / Антитуман / Зональная выдержка / ROI |
Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Smart видеоаналитика | |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 100M/1000M Ethernet |
Аудиовход | 1 входа (микрофонный вход/ линейный вход) 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | 1 выхода (линейный выход), сопротивление: 600Ом |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное | |
Питание | DC12В, PoE+ БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | DC12В (макс.19 Вт), PoE+ (макс. 20 Вт), ИК макс. 2 Вт |
Рабочие условия | -10 °C…+50 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP54, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В для грозозащиты |
Дальность действия ИК-подсветки | До 10м |
Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Размеры | Ø 183 × 133.2 мм |
Вес | 0.9кг |