DS-2DP0818Z-D (5 mm x 4, 5.7-205.2 mm)
Уличная панорамная IP-камера с 4-мя 2Мп сенсорами и 2Мп PTZ-модулем
Уличная панорамная IP-камера с 4-мя 2Мп сенсорами и 2Мп PTZ-модулем- Панорамная камера: 1/1.9’’ Progressive Scan CMOS;
- 4 объектива 5мм;
- угол обзора по гор.:180°, по верт.:80°;
- механический ИК-фильтр;
- 0.005лк@F2.2;
- сжатие H.264/MJPEG;
- тройной поток;
- 4096×1800@25к/с;
- 3D DNR, HLC.
- PTZ-модуль: 1/1.9’’ Progressive Scan CMOS;
- объектив 5.7 - 205.2мм, 36x;
- угол обзора объектива 58.7° - 2°;
- механический ИК-фильтр;
- 0.002лк@F1.6;
- сжатие H.264/MJPEG/MPEG4;
- тройной поток;
- 1920х1080@25к/с;
- 120дБ WDR, 3D DNR, HLC, EIS;
- вращение 360°, вручную: 0.1° - 300°/с, по предустановке: 540°/с;
- наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 240°/с, по предустановке: 400°/с.
- Smart видеоаналитика;
- слот для microSD до 128Гб;
- аудиовход/выход 1/1;
- тревожные вход/выход 7/2;
- 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet;
- 1 10M/100M/1000M FC;
- 1 RS-485;
- питание DC36В;
- 120Вт макс.;
- -40 °C...+65 °C;
- IP66;
- вес 14кг.
Характеристики
Панорамная камера Hikvision DS-2DP0818Z-D (5 mm x 4, 5.7-205.2 mm) | |
---|---|
Матрица | 1/1.9" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ (F2.2, AGC вкл.) Ч/б: 0.0005 Лк @ (F2.2, AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | от 1/25 с до 1/30 000 с |
Объектив | 4×5 мм @ F2.2 |
Угол обзора объектива | 180° по горизонтали, 78° по вертикали |
Регулировка диафрагмы | Авто |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
PTZ камера | |
Матрица | 1/1.9" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.002 Лк @ (F1.5, AGC вкл.) Ч/б: 0.0002 Лк @ (F1.5, AGC вкл.) |
Объектив | 5.7 - 205.2 мм, 36× |
Скорость увеличения | 6.6 c (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 58.7° - 2.0° |
Минимальное рабочее расстояние | 10 - 1500 мм (Wide-Tele) |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Цифровое увеличение | 16× |
Автослежение | Авто/полуавтоматическое/вручную |
Количество целей | 30 |
Время переключения между целями | <1 с |
Управление PTZ камерой в один клик | Поддерживается |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 300°/с, по предустановке: 540°/с |
Диапазон наклона | -15°-90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 240°/с, по предустановке: 400°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.264/MJPEG/MPEG4 |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Битрейт видео | 32 Кбит/с – 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32-192 Кбит/с (MP2L2), 16-64 Кбит/с (AAC) |
Изображение | |
Максимальное разрешение | Панорамная камера: 4096×1800 PTZ-камера: 1920×1080 |
Основной поток | Панорамная камера: 25 к/с (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) PTZ-камера: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Дополнительный поток | Панорамная камера: 25 к/с (704×320, 352×288, 176×144) PTZ-камера: 25 к/с (704×320, 352×288, 176×144) |
Третий поток | Панорамная камера: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×320, 352×288, 176×144) PTZ-камера: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 352×288, 176×144) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкостьнастраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | HLC, 120 дБ WDR, 3D DNR, 24 региона ROI, антитуман, EIS |
Видеоаналитика | |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
Совместимость | API, ONVIF, ISAPI, PSIA |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 100M/1000M Ethernet 1 10M/100M/1000M FC (оптоволокно) |
RS-485 | 1 |
Протоколы RS-485 | Полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
Аудиовход | 1 вход (микрофонный вход/линейный вход) 2-2.4 V [p-p], сопротивление: 1 КОм, ±10 % |
Аудиовыход | 1 выход (линейный выход), сопротивление: 600 Ом |
Тревожные интерфейсы | 7 входов/2 выхода |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 ГБ |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное | |
Питание | DC 36 В БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | 70 Вт |
Рабочие условия | -40 °С... +65 °С |
Защита | IP66 влажность 95% или меньше, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000 В для грозозащиты |
Материал корпуса | Метал |
Размеры | Ø 390×361.3 мм |
Вес | 14 кг |