VIVOTEK ND8322P
Сетевой видеорегистратор VIVOTEK ND8322P
-
Сетевой видеорегистратор представляет собой самостоятельно записывающее устройство, которое работает независимо от ПК или других операционных систем. Сетевой видеорегистратор, предназначенный для хранения цифровых видеопотоков с сетевых камер, обычно объединяют с жестким диском большого объема, что позволяет вести запись длительное время.
-
VIVOTEK ND8322P -мощный Linux автономный сетевой 8-портовый видеорегистратор. Соответствует стандарту 802.3at / AF PoE. Источник питания 80 Вт.
-
Пользователи могут управлять интерфейсом GUI OSD с помощью мыши и клавиатуры при поддерживаемых HDMI и VGA выходах. Новый усовершенствованный дисплей с функцией Auto Adaptive Stream позволяет изменить разрешение второго потока, чтобы лучше соответствовать разрешению дисплея, что приводит к эффективному отображению при сохранении превосходного качества изображения.
Характеристики
Система | |
OS | Embedded Linux |
CPU | ARM процессор |
Flash | 256MB |
RAM | 1GB |
Watchdog | Оборудование + Программное обеспечение |
Power Restoration | Система автоматически перезагрузится после сбоя питания |
Хранение | |
HDD устройства | Внутренняя x2 |
HDD Max. Capacity | 6TB x2 |
Disk Management | Создание, форматирование и удаление диска HDD S.M.A.R.T |
Видео | |
Video выход | 1 x HDMI, 1 x VGA |
Разрешение | 1920 x 1080, 1280 x 720 |
Графический декодер | Аппаратное декодирование |
Decording Capacity | H.264: 2560 x 1920 @ 30 fps (1-CH) 1920 x 1080 @ 120 fps (4-CH) 1280 x 720 @ 240 fps (8-CH) |
Camera Position | Change the viewcell position on the Live View screens |
Внешний интерфейс | |
USB | Спереди: 2 (USB 2.0) Сзади: 1 (USB 2.0) |
Alarm In | 8 |
Alarm Out | 4 |
Аудио | 1 x 3.5 Phone Jack Audio Output 1 x 3.5 Phone Jack Audio Input (Зарезервировано) |
External HDD | 1 x eSATA Port |
RS232 | 1 Port (Зарезервировано) |
RS485 | 1 Port (Зарезервировано) |
Сеть | |
Сетевой интерфейс | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet интерфейс |
PoE | 8x 802.3at/af Compliant PoE порты (Total Max. 80W) |
Протоколы | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter |
Мощность | |
Power Input | DC56V 2.5A |
Power Consumption | Max. 120W |
LED Indicator | |
LED Indicator | Power, Status, Record, HDD1, HDD2, eSATA, Ethernet, Port1~Port8 |
Mechanic | |
Form Factor | Desktop |
Opateration Buttons | Power (Front) / Reset (Back) |
Dimensions | 360 mm (W) x 311 mm (D) x 44 mm (H) |
Weight | 2.7 kg (without HDD) |
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Humidity | 0~95% |
Общие | |
Сертификаты безопасности | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
Гарантия | 24 месяца |
Требования клиентского ПК | |
Операционная система | Microsoft Windows OS: XP/Vista/7/8/2008/2012 |
CPU | Intel Celeron или выше |
Память | 2 GB or above |
Ethenet | 10/100Mbps |
Разрешение дисплея | 1024 x 768 pixels or above |
Веб-браузер | Internet Explorer 10 (32 bit) or above |
Программное обеспечение AP | Installation Wizard 2, ST7501, VAST |
Mobile APP, Tablet APP | EZconnect, iViewer (iOS) EZconnect, iViewer (Android) |
Аксессуары | |
CD | User's Manual, Quick Installation Guide (QIG), Installation Wizard 2 |
Другие | Power Adapter, Power Cord, Quick Installation Guide, 16 x H.D.D. Screws, 4 x H.D.D. Brackets, 1 x USB Mouse, 2 x SATA Cables |
Запись | |
Maximum Channel | 8 |
Пропускная способность Записи (MB) | 64 Mbps |
Пропускная способность сети (MB) | 48 Mbps |
Аудио формат | G.711, G.726 |
Видео формат | MJPEG, H.264 |
Разрешение видео | VGA, 1MP, 2MP, 3MP & 5MP Camera |
Время записи (sec.) | Pre-Record: 5 (max. 10) Post-Record: 20 (max. 300) |
Запись поток | Один |
Режим записи | Непрерывный, по расписанию, ручная, по событию, Аctivity Adaptive Streaming |
Recording Setting | Recycle (unit: Day) |
Запись Путь | Локальный путь |
Запись видео Формат | 3GP |
LiveView (Local Display) | |
Stream Application | Auto Adaptive Stream |
LiveView Display | 8 канальный Multi Layout display: 1x1, 1x3 (Corridor View), 2x2, 3x3, 1+5, 1+3, 1+1+3 (1P), 1+3+3 (1P) |
Monitor Enhancement | OSD Display (NVR), OSD Display (Camera), Camera Information, Remote I/O Control, Event Notification, Aspect Ratio |
PTZ Control | Panel Control |
PTZ Operation | Direction Control, Home, Iris, Preset, Patrol (Group), PiP Control |
Воспроизведение (Local Display) | |
Playback Display | 1 Channel Multi Layout Display: 1x1 |
Управление воспроизведением |
Регулярное (Play, Pause, Stop), перемотка назад, Поиск следующей / предыдущей рамки, Круиз-контроль, календарь, событие, сроки, сроки Масштаб, эскизов (Раскадровка) |
Поиск видео | По календарю, по дате/времени, по тревоге |
Thumbnail Explorer (Storyboard) | Listing the thumbnail of recorded video (Max. 2 CH) |
Monitor Enhancement | OSD Display (Camera), Event Notification, Aspect Ratio, PiP Control |
Снимок | JPEG |
Video Clip Export | EXE |
LiveView (Remote) | |
Stream Application | Stream Selection |
Audio Capability | One Way |
LiveView Display | 8 канальный Multi Layout display: 1x1, 2x2, 3x3, 1+3, 1+5 |
Monitor Enhancement | OSD Display (NVR), Drag & Drop, Image Freeze, Audio Control, Remote I/O Control, Event Notification, Bookmark |
PTZ Control | Panel Control |
PTZ Operation | Direction Control, Home, Zoom, Focus, Iris, Preset, Patrol (Group), PiP Control |
Снимок | JPEG |
Playback (Remote) | |
Playback Display | 4 Channel Multi Layout display: 1x1, 2x2, 1+3 |
Playback Control | Regular (Play, Pause, Stop), Next Frame, Speed Control, Calendar, Timeline, Timeline Scale, Bookmark |
Monitor Enhancement | OSD Display (NVR), Drag & Drop, Audio Control, PiP Control |
Snapshot | JPEG |
Video Clip Export | EXE |
Управление сигналами | |
Schedule Type | Continuous, Schedule, Manual |
Событие |
Обнаружение движения , PIR обнаружение, Tampering Detection, Digital Input (Camera), Digital Output (Camera), Connection Abnormal, Storage Abnormal, Storage Full, Camera Network Loss, DI, DO |
Действие | Запись, Email (Text), Email (Snapshot), FTP, Buzzer, PTZ Control (Go to Preset), NVR DO, Camera DO |
Время записи (sec.) | Pre-Record: 5 (max. 10), Post-Record: 20 (max. 300) |
Backup | |
Manual | USB Dongle (FAT Format) |
Система | |
Управление пользователями | Учетная запись: 10 Учетная запись Лимит времени: 10 мин Уровень пользователя: администратор/ Регулярный пользователь User Feature Definition: By Camera |
Log | System, Recording, User, Error |
Date&Time | Time Zone, Manual, Automatic Sync NTP, Daylight Saving Time |
Firmware | Manual update |
Restore Default | Supported |
Backup/Restore (Configuration) | Supported |
Language | English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Czech |
Camera Intergration | |
Insert Camera | Manual, Search |
Video (Media) Setting | Compression, Resolution, FPS, Video Quality |
Image Setting | Image Display Image Adjustment |
PTZ Control | Panel Control |
PTZ Operation | Direction Control, Home, Preset, Patrol (Group) |
Motion Detection | Supported |
Интеграция устройств | |
UPS | APC Model Compatible |